Batch Transactions
Add TransactionOrdinary Rice Transactions
| ID | DATE | TYPE | RICE TYPE | STATE | QUANTITY | UNIT COST | TOTAL | RUNNING QTY | AVG. COST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1480 | 05/06/2025 | Production | Ordinary | Dried Palay | 6,120.00 | ₱17.76993 | ₱108,751.94764 | 32,640.00 | - |
| 1479 | 05/06/2025 | Consumption | Ordinary | Wet Palay | -6,170.33 | ₱17.62497 | ₱-108,751.94764 | 71,274.00 | - |
| 1478 | 05/06/2025 | Production | Ordinary | Dried Palay | 8,650.00 | ₱19.58330 | ₱169,395.55688 | 26,520.00 | - |
| 1477 | 05/06/2025 | Consumption | Ordinary | Wet Palay | -9,611.11 | ₱17.62497 | ₱-169,395.55688 | 65,103.67 | - |
| 1476 | 05/06/2025 | Production | Ordinary | Dried Palay | 8,850.00 | ₱19.58330 | ₱173,312.21711 | 17,870.00 | - |
| 1475 | 05/06/2025 | Consumption | Ordinary | Wet Palay | -9,833.33 | ₱17.62497 | ₱-173,312.21711 | 55,492.56 | - |
| 1474 | 05/06/2025 | Production | Ordinary | Dried Palay | 9,020.00 | ₱19.58330 | ₱176,641.37837 | 9,020.00 | - |
| 1473 | 05/06/2025 | Consumption | Ordinary | Wet Palay | -10,022.22 | ₱17.62497 | ₱-176,641.37837 | 45,659.22 | - |
| 1472 | 05/06/2025 | Purchase | Ordinary | Wet Palay | 4,364.50 | ₱17.70 | ₱77,251.65 | 35,637.00 | - |
| 1471 | 05/06/2025 | Purchase | Ordinary | Wet Palay | 9,151.50 | ₱17.50 | ₱160,151.25 | 31,272.50 | - |
| 1470 | 05/06/2025 | Purchase | Ordinary | Wet Palay | 3,272.50 | ₱17.70 | ₱57,923.25 | 22,121.00 | - |
| 1469 | 05/06/2025 | Purchase | Ordinary | Wet Palay | 14,631.00 | ₱17.70 | ₱258,968.70 | 18,848.50 | - |
| 1468 | 05/06/2025 | Purchase | Ordinary | Wet Palay | 4,217.50 | ₱17.50 | ₱73,806.25 | 4,217.50 | - |
Hybrid Rice Transactions
No hybrid rice transactions found.